![]() |
|
Atención: Los modelos importantes en color azul.
| HASTA EL 6 | |
| IMPUesTOS esPECIALes | Modelos |
| Agosto 2000. Grandes Empresas (*) | 553, 554, 555, 556, 557, 558 |
| Agosto 2000. Todas las Empresas (*) | 570, 580 |
| Septiembre 2000. Soporte magnético sustitutivo de los modelos 501 y 502 para los operadores autorizados a presentarlo. Además, todas las empresas, Modelo |
511 |
| * Los Operadores registrados y no registrados, representantes fiscales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el Modelo | 510 |
| HASTA EL 20 | |
| RenTA Y SOCIEDADes | Modelos |
| Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades profesionales, agrícolas y ganaderas, premios y determinadas imputaciones de renta, rentas o ganancias de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, arrendamiento de inmuebles urbanos y capital mobiliario. | |
| Tercer trimestre 2000 | 110, 115, 117, 123, 124, 126, 128 |
| Septiembre 2000. Grandes Empresas | 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 |
| PAGOS FRACCIONADOS RenTA | ||
| Tercer trimestre 2000: | ||
| Estimación Directa | 130 | |
| Estimación Objetiva | 131 | |
| PAGOS FRACCIONADOS SOCIEDADes Y esTABLECIMIenTOS PERMANenTes | ||
| Ejercicio en curso: | ||
| Régimen General | 202 | |
| Régimen de los Grupos de Sociedades | 222 | |
| I.V.A. | ||
| Tercer trimestre 2000. Régimen General | 300 | |
| Tercer trimestre 2000. Régimen Simplificado | 310 | |
| Tercer trimestre 2000. Regímenes General y Simplificado | 370 | |
| Septiembre 2000. Grandes Empresas | 320 | |
| Septiembre 2000. Exportadores y otros Operadores Económicos | 330 | |
| Septiembre 2000. Grandes Empresas inscritas
en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos |
332 | |
| Septiembre 2000. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 | |
| Tercer trimestre 2000. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias | 349 | |
| Solicitud devolución Recargo de Equivalencia y otros sujetos ocasionales | 308 | |
| Tercer trimestre 2000. Declaración-Liquidación no periódica | 309 | |
| Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca | 341 | |
| IMPUesTO SOBRE LAS PRIMAS de SEGUROS | ||
| Septiembre 2000. | 430 | |
| IMPUesTOS esPECIALes | ||
| Tercer trimestre 2000. Excepto Grandes Empresas | 553 | |
| Septiembre 2000. Impuesto sobre la Electricidad. Grandes Empresas | 560 | |
| Tercer trimestre 2000. Impuesto sobre la Electricidad | 560 | |
| Julio 2000. Grandes Empresas | 561, 562, 563 | |
| Septiembre 2000. Todas las empresas | 564, 566 | |
| Tercer trimestre 2000. Resumen primeras materias vínicas | E-21 | |
| Tercer trimestre. Resumen ventas de malta | Sin Modelo | |
| Tercer trimestre 2000. Solicitudes de devolución: | ||
| Introducción en depósito fiscal | 506 | |
| Envíos garantizados | 507 | |
| Ventas a distancia | 508 | |
| Consumos de alcohol y bebidas alcohólicas | 524 | |
| Consumo de hidrocarburos | 572 | |
| HASTA EL 31 | |
| NÚMERO de IDenTIFICACIÓN FISCAL | Modelos |
| Tercer trimestre 2000. Cuentas u operaciones, cuyos titulares no han facilitado el N.I.F. a las Entidades de Crédito | 195 |
| Tercer trimestre 2000. Relación de personas o entidades que no han comunicado su N.I.F. al otorgar escrituras o documentos donde consten los actos o contratos relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles | 197 |
| SOLICITUD de INCLUSIÓN en EL SISTEMA de CUenTA CORRIenTE en MATERIA TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2001 | CCT |